Ciudad de México.-Con 127 medallas de oro, 93 de plata y 87 de bronce, hasta la noche del jueves,Méxicodomina el medallero en losJuegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023y con esto apunta a ganar una vez más la competencia deportiva una vez más. Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de la atletaLaura Galvánquien impuso un nuevorécord centroamericanocon sus 33:12.28 en los diez mil metros.

La sonorenseAlejandra Valenciasumó dos medallas de oro en tiro con arco tanto en individual como en equipo mixto, mientras que laSelección Mexicana Sub 23cumplió con el objetivo de la presea dorada obteniendo su séptimo título. El hockey sobre pasto varonil también dio una nueva medalla en deportes de conjunto y el ajedrez y el atletismo brindaron también alegrías para la delegación mexicana.

Créditos: Twitter @CentroCaribeS

Todas las medallas de México del 6 de julio

Medallas de oro

Selección Mexicana Sub 23 (Futbol | varonil)
Jorge Luna (Atletismo | salto con pértiga)
José Marín (Gimnasia de trampolín | individual)
Fernando Martínez (Atletismo | 1500 metros)
Laura Galván (Atletismo | 10,000 metros) *récord centroamericano 33:12.28
Liliana Fuentes (Ajedrez | blitz)
Selección Mexicana varonil (Hockey sobre pasto)
Alejandra Ramírez (Tiro | escopeta fosa femenil)
Alejandra Valencia y Matías Grande (Tiro con arco | recurvo mixto)
Alejandra Valencia (Tiro con arco | recurvo individual)
Luis Ibarra (Ajedrez | rápido varonil)
Paulo Strehlke, Martha Sandoval, Paulina Alanís y Daniel Delgadillo (Aguas abiertas | relevo mixto)

Laura Galván y Citlali Cristian. Créditos: Twitter @CONADE

Medallas de plata

David Carreón (Atletismo | lanzamiento de jabalina)
Víctor Castillero (Atletismo | salto con pértiga)
Adrián Martínez (Gimnasia de trampolín | individual)
Jorge Orozco (Tiro | escopeta fosa varonil)
Maricela Montemayor y Karina Alanís (Canotaje | K2-500 metros femenil)

Medallas de bronce

Citlali Cristian (Atletismo | 10,000 metros)
Leslie Soltero (Taekwondo | -67 kg)
Iker Casas (Taekwondo | -68 kg)
Gilberto Hernández (Ajedrez | blitz)
Luis Ibarra (Ajedrez | blitz)
Armando Luque (Karate | -60 kg)
Cinthia de la Rue (Karate | individual kata)
Irma Polanco (Karate | -50 kg)
Diego Balleza y Germán Sánchez (Clavados | plataforma 10 metros sincronizados)
Regina Pedraza, Julieta Toledo, Natalia Botello y Diana González (Esgrima | sable por equipos)
Ángela Ruiz (Tiro con arco | recurvo individual)
Liliana Fuentes (Ajedrez | rápido femenil)
Roberto Eguía y Alberto Briones (Canotaje | K2-500 metros varonil)

Fuente: Tribuna